Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области





Скачать 75.64 Kb.
НазваниеФедерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Дата публикации18.08.2014
Размер75.64 Kb.
ТипДокументы
100-bal.ru > Спорт > Документы

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области

Чемпионат и Первенство Нижегородской области по спортивному ориентированию

Дисциплина «лыжная гонка-спринт», 29.12.2013, Щелоковский хутор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 9 КП, 3.600 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып

1 Головин Денис Нижний Новгород 455 1979 00:16:43 +00:00 1 I

2 Краснояров Евгений ORIENT.R52.RU МС 457 1983 00:17:09 +00:26 2 I

3 Гусев Алексей Поволжье-Спорт КМС 440 1984 00:17:43 +01:00 3 I

4 Калинников Егор Нижегородец КМС 452 1989 00:18:30 +01:47 4 I

5 Старкин Павел СДЮСШОР12 Мартьянова МС 442 1992 00:19:43 +03:00 5 I

6 Захаров Сергей Арина Нижний Новгоро КМС 446 1979 00:19:49 +03:06 6 I

7 Догадин Алексей КМС 445 1987 00:20:31 +03:48 7 I

8 Пименов Вячеслав Бор МС 443 1993 00:20:49 +04:06 8 I

9 Овчинников Александр Бор КМС 441 1987 00:21:09 +04:26 9 I

10 Стародумов Кирилл Нижегородец КМС 447 1989 00:22:27 +05:44 10 II

11 Белов Илья Арина Нижний Новгоро КМС 448 1984 00:24:06 +07:23 11

12 Сиднев Вячеслав I 456 1988 00:24:36 +07:53 12

13 Кузнецов Валерий Арина Нижний Новгоро I 444 1976 00:31:02 +14:19 13

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 650.0 баллов

I - 127% - 0:21:13

II - 142% - 0:23:44

М20, 9 КП, 3.600 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Сабурин Дмитрий Магнитная Стрелка КМС 439 1994 00:19:08 +00:00 1

2 Романов Антон сдюсшор НН Полянская КМС 435 1995 00:21:43 +02:35 2

3 Толпекин Кирилл Контакт (Приокский р I 436 1996 00:23:50 +04:42 3

4 Трубачев Константин Контакт (Приокский р 216 1993 01:17:31 +58:23 4

Ранг не определялся

М40, 9 КП, 3.600 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Фирсов Вячеслав Арина Нижний Новгоро КМС 211 1965 00:24:01 +00:00 1

2 Груздев Владимир Нижегородец I 215 1971 00:25:16 +01:15 2

3 Макаров Дмитрий Арина Нижний Новгоро КМС 210 1965 00:25:42 +01:41 3

4 Шевчук Сергей Арина Нижний Новгоро I 214 1968 00:26:13 +02:12 4

5 Сазонов Игорь Арина Нижний Новгоро КМС 212 1968 00:35:01 +11:00 5

6 Даниличев Аркадий СДЮСШОР12 Мартьянова 206 1965 00:37:21 +13:20 6

М50, 9 КП, 3.600 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Святов Владимир КМС 204 1949 00:27:25 +00:00 1

2 Демидов Александр Арина Нижний Новгоро 207 1954 00:29:31 +02:06 2

3 Касаткин Анатолий 208 1953 00:34:41 +07:16 3

4 Кузнецов Владимир Арина Нижний Новгоро II 209 1948 00:35:55 +08:30 4

5 Додонов Евгений Арина Нижний Новгоро КМС 205 1952 00:39:35 +12:10 5

6 Ершов Михаил 202 1958 01:04:08 +36:43 6

Ранг не определялся

М17, 9 КП, 3.600 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып

1 Мизонов Сергей Приокский район I 434 1999 00:19:30 +00:00 1 I

2 Екишев Евгений СДЮСШОР12 Мартьянова КМС 409 1997 00:21:31 +02:01 2 I

3 Казаков Александр СДЮСШОР12 Мартьянова КМС 431 1997 00:23:17 +03:47 3 II

4 Матясов Михаил СДЮСШОР 12 Щурова I 421 1998 00:23:34 +04:04 4 II

5 Елизаров Евгений Нижний Новгород II 410 1999 00:23:57 +04:27 5 II

6 Золин Максим Магнитная Стрелка I 406 1997 00:24:26 +04:56 6 II

7 Гусейнов Сергей Кстово I 413 1998 00:27:09 +07:39 7 III

8 Палутин Иван СДЮСШОР12 Мартьянова II 426 1997 00:28:12 +08:42 8 III

9 Антипов Илья СДЮСШОР12 Мартьянова II 405 1998 00:29:16 +09:46 9

10 Крупчатников Никита Магнитная Стрелка II 411 1998 00:29:29 +09:59 10

11 Заглумонин Сергей Приокский район II 432 1999 00:29:51 +10:21 11

12 Минаев Павел Приокский район I 415 1998 00:31:32 +12:02 12

13 Щербаков Виктор сдюсшор НН Полянская II 404 1998 00:32:07 +12:37 13

14 Груздев Максим Нижегородец II 422 1997 00:33:06 +13:36 14

15 Коротков Денис Нижегородец Iю 403 1999 00:33:35 +14:05 15

16 Жуков Егор Бор Iю 417 1999 00:35:37 +16:07 16

17 Козлов Евгений Нижегородец IIю 401 1999 00:36:05 +16:35 17

18 Голубев Иван сдюсшор НН Полянская IIIю 423 1998 00:37:40 +18:10 18

19 Белов Дмитрий Магнитная Стрелка II 402 1999 00:39:29 +19:59 19

20 Зарыпов Альберт Магнитная Стрелка II 414 1999 00:40:01 +20:31 20

21 Храпин Максим Контакт (Приокский р Iю 424 1999 00:40:10 +20:40 21

22 Козырев Игорь Приокский район III 430 1997 00:40:10 +20:40 21

23 Лукьянов Миша Нижегородец III 420 1999 00:41:15 +21:45 23

24 Коротков Сергей Нижегородец III 429 1999 00:43:20 +23:50 24

25 Кабанов Алексей Нижегородец III 412 1998 00:43:55 +24:25 25

26 Малыгин Максим Контакт (Приокский р IIю 408 1999 00:44:17 +24:47 26

27 Данилов Дмитрий СДЮСШОР 12 Щурова IIIю 427 1998

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 261.0 баллов

I - 112% - 0:21:50

II - 127% - 0:24:45

III - 145% - 0:28:16

ЖЕНЩИНЫ, 7 КП, 3.300 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып

1 Касаткина Ольга МС 302 1986 00:22:07 +00:00 1 I

2 Мартьянова Оксана СДЮСШОР12 Мартьянова 303 1964 00:23:44 +01:37 2 I

3 Творогова Ольга Кстово КМС 311 1969 00:24:55 +02:48 3 I

4 Борисова Елена Приокский район МС 314 1993 00:25:18 +03:11 4 I

5 Красильникова Светлана Арина Нижний Новгоро КМС 308 1980 00:25:31 +03:24 5 I

6 Абакумова Марина сдюсшор НН Полянская МС 301 1985 00:26:37 +04:30 6 I

7 Макарова Наталья Арина Нижний Новгоро КМС 310 1977 00:26:52 +04:45 7 I

8 Иванова Альбина Нижегородец I 307 1979 00:29:05 +06:58 8 II

9 Касаткина Елена КМС 312 1959 00:30:32 +08:25 9 II

10 Сазонова Надежда Арина Нижний Новгоро КМС 305 1979 00:32:18 +10:11 10

11 Еремина Елена I 306 1978 00:40:28 +18:21 11

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 600.0 баллов

I - 124% - 0:27:25

II - 139% - 0:30:44

Ж20, 7 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место

1 Сергеева Мария Приокский район I 146 1995 00:22:11 +00:00 1


2 Даниличева Ольга СДЮСШОР12 Мартьянова КМС 142 1996 00:22:34 +00:23 2

3 Шилина Полина Нижний Новгород КМС 144 1996 00:23:05 +00:54 3

4 Серякова Ольга Бор КМС 143 1994 00:23:10 +00:59 4

5 Левина Алёна Бор III 145 1995 00:50:22 +28:11 5

Ранг не определялся

Ж17, 7 КП, 3.300 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып

1 Степанова Екатерина Нижегородец I 138 1998 00:19:38 +00:00 1 I

2 Боровкова Мария Нижний Новгород I 127 1997 00:20:24 +00:46 2 II

3 Шварова Александра сдюсшор НН Полянская I 132 1998 00:25:29 +05:51 3 III

4 Грицаенко Светлана Приокский район III 136 1998 00:25:40 +06:02 4 III

5 Пликина Марина Магнитная Стрелка II 137 1999 00:27:28 +07:50 5

6 Балдина Кристина Магнитная Стрелка I 135 1999 00:29:26 +09:48 6

7 Абросимова Валерия Бор II 134 1999 00:30:06 +10:28 7

8 Белинская Валерия СДЮСШОР12 Мартьянова III 130 1998 00:34:44 +15:06 8

9 Бессчетнова Лиза Нижегородец 131 1999 00:37:04 +17:26 9

10 Исакова Марина Нижегородец III 129 1999 00:37:09 +17:31 10

11 Яниковская Надежда Приокский район II 126 1998 00:38:21 +18:43 11

12 Трубникова Любовь Магнитная Стрелка I 128 1999 00:46:15 +26:37 12

13 Ильина Светлана СДЮСШОР12 Мартьянова Iю 133 1998 00:46:43 +27:05 13

14 Горбунова Мария Нижний Новгород 116 1999

15 Добрынская Екатерина Кстово III 119 2000

Класс дистанции - I

Квалификационный уровень - 173.0 баллов

I - 103% - 0:20:13

II - 118% - 0:23:10

III - 136% - 0:26:42

Ж40, 7 КП, 3.300 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Палутина Светлана Арина Нижний Новгоро КМС 103 1965 00:38:41 +00:00 1

Ранг не определялся

Ж50, 7 КП, 3.300 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Никулина Марина Арина Нижний Новгоро II 101 1964 00:41:26 +00:00 1

Ранг не определялся

М14, 7 КП, 3.300 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып

1 Творогов Максим Кстово I 111 2000 00:21:35 +00:00 1 II

2 Крупчатников Илья Магнитная Стрелка Iю 108 2001 00:24:39 +03:04 2 III

3 Венков Евгений СДЮСШОР12 Мартьянова II 122 2000 00:25:46 +04:11 3 III

4 Гетманский Сергей СДЮСШОР12 Мартьянова III 114 2001 00:25:51 +04:16 4 III

5 Козырев Евгений Приокский район I 106 2000 00:27:21 +05:46 5 III

6 Пушкарев Арсений СДЮСШОР12 Мартьянова III 117 2000 00:27:43 +06:08 6 Iю

7 Кустов Михаил Приокский район Iю 125 2000 00:27:47 +06:12 7 Iю

8 Крюков Денис сдюсшор НН Полянская Iю 118 2001 00:28:42 +07:07 8 Iю

9 Пестряков Николай Приокский район IIю 113 2000 00:31:00 +09:25 9 Iю

10 Курносов Никита Нижегородец Iю 124 2001 00:31:00 +09:25 9 Iю

11 Петров Павел Контакт (Приокский р IIю 105 2000 00:32:48 +11:13 11 Iю

12 Малышев Михаил Магнитная Стрелка III 123 2000 00:35:17 +13:42 12

13 Карабанов Никита сдюсшор НН Полянская Iю 109 2001 00:35:45 +14:10 13

14 Зуев Кирилл СДЮСШОР12 Мартьянова 110 2001 00:49:09 +27:34 14

15 Кочаровский Денис СДЮСШОР12 Мартьянова Iю 112 2001 00:50:26 +28:51 15

16 Тон Дмитрий сдюсшор НН Полянская IIIю 104 2000 00:52:52 +31:17 16

17 Маслов Святослав Нижегородец Iю 120 2000

Класс дистанции - II

Квалификационный уровень - 92.0 баллов

II - 109% - 0:23:31

III - 127% - 0:27:24

Iю - 152% - 0:32:48

Ж14, 5 КП, 2.100 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Макарова Светлана Нижний Новгород III 42 2000 00:16:21 +00:00 1

2 Трубникова Екатерина Магнитная Стрелка II 37 2001 00:23:44 +07:23 2

3 Ильина Елена СДЮСШОР12 Мартьянова II 43 2000 00:24:41 +08:20 3

4 Короткова Дарья Нижегородец Iю 41 2001 00:26:06 +09:45 4

5 Ковалева Анна Кстово IIю 39 2000 00:26:56 +10:35 5

6 Фоменкова Полина сдюсшор НН Полянская IIю 40 2001 00:26:58 +10:37 6

7 Макарова Татьяна Кстово II 36 2000 00:30:04 +13:43 7

8 Горбунова Юлия Нижний Новгород Iю 34 2001 00:38:58 +22:37 8

М12, 5 КП, 2.100 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып

1 Белозеров Юрий Нижегородец Iю 25 2003 00:19:14 +00:00 1 Iю

2 Смирнов Кирилл Кстово III 32 2002 00:21:25 +02:11 2 Iю

3 Астахов Иса Нижегородец IIIю 27 2003 00:25:59 +06:45 3

4 Шутов Данила Кстово III 15 2002 00:29:05 +09:51 4

5 Демидов Кирилл Бор Iю 23 2003 00:34:36 +15:22 5

6 Кривко Алексей Бор IIIю 28 2003 00:45:18 +26:04 6

7 Пестряков Тимофей Приокский район 22 2004 00:48:00 +28:46 7

8 Шадрин Андрей СДЮСШОР12 Мартьянова 33 2003 00:54:45 +35:31 8

9 Сазонов Константин Контакт (Приокский р 18 2005 00:56:04 +36:50 9

10 Воробаев Андрей СДЮСШОР 12 Щурова IIю 26 2003 01:00:22 +41:08 10

11 Федоров Ярослав Нижегородец IIIю 13 2003 01:03:28 +44:14 11

12 Силантьев Владимир СДЮСШОР12 Мартьянова 29 2004 01:04:06 +44:52 12

13 Венков Тимофей СДЮСШОР12 Мартьянова 17 2005 01:09:16 +50:02 13

14 Воронков Дмитрий СДЮСШОР 12 Щурова IIю 20 2002

Класс дистанции - Iю

Квалификационный уровень - 23.0 баллов

Iю - 100% - 0:19:14

Iю - 116% - 0:22:18

IIю - 135% - 0:25:57

Ж12, 5 КП, 2.100 м


п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место

1 Коновалова Мария СДЮСШОР12 Мартьянова IIю 12 2002 00:29:30 +00:00 1

2 Антипова Елена СДЮСШОР12 Мартьянова Iю 10 2003 00:30:31 +01:01 2

3 Рогожкина Дарья Магнитная Стрелка IIIю 9 2003 00:33:07 +03:37 3

4 Еремина Анастасия СДЮСШОР12 Мартьянова IIIю 7 2004 00:39:22 +09:52 4

5 Аглаумова Наталья Кстово Iю 6 2003 00:40:35 +11:05 5

6 Розина Лада Бор IIю 8 2003 00:56:21 +26:51 6

7 Иванова Вика Нижегородец IIю 4 2004 00:57:45 +28:15 7

8 Постоева Наташа Бор IIIю 5 2003

9 Селезнева Елизавета СДЮСШОР 12 Щурова Iю 11 2004

Ранг не определялся
Главный судья Глазырин О.В.

Главный секретарь Повышев И.А.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconУчебно-методический комплекс дисциплины дс. 9, Дс. 9, Дс. Р. 2
Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области туризма и спортивного ориентирования
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconУтверждаю: Начальник Управления по физической культуре, спорту и...
...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconЗаконодательного Собрания Нижегородской области 2014 года
О состоянии законодательства Нижегородской области и об основных итогах законотворческой деятельности Законодательного Собрания за...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconГ. Шахуньи Нижегородской области
Муниципальное образовательное учреждение «Шахунская гимназия имени А. С. Пушкина» создано распоряжением администрации Шахунского...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
России и международным годом воды. Поэтому традиционный экологический урок, который проходит во всех образовательных организациях...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconБюллетень «Новая сельскохозяйственная литература»
Нечерноземной зоны России, библиотекой Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, а также газетные и журнальные...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Министерства образования Нижегородской области №1451 от 08. 12. 2010 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, претендующих...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconПлан мероприятий по организации и проведению Всемирного дня борьбы...
Подготовка обращений в органы исполнительной власти Нижегородской области о проведении мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconСводный отчет о проведении X всероссийской акции "Спорт альтернатива...
Спорт альтернатива пагубным привычкам в образовательных учреждениях Нижегородской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconСовет ректоров вузов Нижегородской области Министерство образования...
Ответ, вероятно, находится в сознании каждого из нас. Для кого-то интуитивные знания побуждают к расширению кругозора и образованию,...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconРоссии Федерация Танцевального спорта Тверской области представляют:...
Союз танцевального спорта России Федерация Танцевального спорта Тверской области
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconЛ. В. учитель мбоу сош №1 р п. Тумботино Павловского р-на Нижегородской...
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconПостановление от 29 декабря 2012 года №959 Об утверждении областной...
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №958 "О системе обеспечения вызова...
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconСценарий спортивного развлечения
Цель: Расшить кругозор дошкольников о зимних спортивных играх и спортивного духа в период Олимпийской подготовки в Сочи 2014
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconДоклад «состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг нижегородской области»
«состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг нижегородской области»
Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области iconТ. И. Ланцова культура XX века: проблемы и перспективы
Методическое пособие предназначено для ориентирования студентов в процессе изучения дисциплины в опоре на предложенный материал и...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск